R1,019.00
2TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD
SKU: HUS724020ALA6402TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD
R1,019.00
256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD
SKU: HFS256GEJ3X108N256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD
R1,789.00
2TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD
SKU: ST2000LM0032TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD
R1,529.00
2TB Toshiba, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD
SKU: MQ04ABD2002TB TOSHIBA, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD
R2,869.00
1TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD
SKU: KBG50ZNV1T021TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD
R909.00
640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD
SKU: WD6400AARS640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD
R859.00
500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB
SKU: 0A35415500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB
R949.00
500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB
SKU: HDS721050CLA362500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB
R559.00
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
SKU: ST3200827AS200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
R559.00
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
SKU: ST3200822AS200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
R659.00
360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD
SKU: ST3360320AS360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD
R839.00
320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
SKU: ST3320820AS320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
R529.00
160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
SKU: ST3160310CS160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
R659.00
250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD
SKU: ST3250820NS250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD
R5,109.00
2TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop
SKU: ZP2000CV300012TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop
R529.00
160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
SKU: ST3160316CS160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
R589.00
160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″
SKU: ST3160827AS160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″
R789.00
40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD
SKU: MK4032GSX40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD
R1,539.00
1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive
SKU: MQ02ABD100H1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive
R2,839.00
960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD
SKU: ZA960CV10001960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD

2TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD
2TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD

256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD
256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD

2TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD
2TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD

2TB Toshiba, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD
2TB TOSHIBA, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD

1TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD
1TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD

640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD
640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD

500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB
500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB

500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB
500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB

200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD
360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD

320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD

250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD
250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD

2TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop
2TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop

160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD

160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″
160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″

40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD
40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD

1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive
1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive

960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD
960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD

2TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD
2TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD

256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD
256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD

2TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD
2TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD

2TB Toshiba, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD
2TB TOSHIBA, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD

1TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD
1TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD

640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD
640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD

500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB
500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB

500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB
500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB

200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD
360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD

320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD

250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD
250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD

2TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop
2TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop

160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD

160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″
160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″

40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD
40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD

1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive
1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive

960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD
960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD

2TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD
2TB Hitachi, 3.5″, 7200RPM, 64MB, SATA HDD

256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD
256GB Dell Hynix, NVMe 4x, M.2 (2230) PCIe, C35, SSD

2TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD
2TB Seagate, 5400RPM, 32MB, SATA-6Gbps, 2.5″ Laptop HDD

2TB Toshiba, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD
2TB TOSHIBA, 5400 RPM, 128MB Cache, SATA-6Gb/s, 2.5″ Internal Notebook HDD

1TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD
1TB Kioxia (Toshiba) M.2 (2280), PCIe® 4.0, NVMe™ 1.4, 3D Nand TLC (Read: 3500MB/s, Write: 2900MB/s) SSD

640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD
640GB WD 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 64MB Green Desktop HD

500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB
500GB HGST, 3.5″ Desktop, SATA-6Gb/s 7200rpm 16MB

500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB
500GB, HGST, 3.5″ SATA-3Gb/s, 7200rpm, 16MB

200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
200GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD
360GB Seagate SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB Desktop HD

320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB
320GB Seagate 3.5″ SATA-3Gb/s 7200rpm 8MB

160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
160GB Seagate 3.5″ SATA 3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD

250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD
250GB, Seagate Barracuda, 3.5″, 7200rpm, 8MB, SATA 3.0Gb/s HDD

2TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop
2TB Seagate Barracuda Q5, M.2 (2280), NVMe, PCIe Gen 3×4, 3D QLC, SSD for Desktop/Laptop

160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD
160GB Seagate 3.5″ SATA-3GB/s 5900rpm 8MB Desktop HD

160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″
160GB Seagate, 8mb cache, 7200rpm, SATA-300, 3.5″

40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD
40GB Toshiba 2.5″ SATA-1.5Gb/s 5400rpm 8MB Notebook HD

1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive
1TB + 8GB Toshiba 2.5″ SATA 32MB Hybrid (SSD) Drive

960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD
960GB Seagate Barracuda-Q1, 2.5″, SATA, 6Gbs, 3D-QLC, SSD
